Schwimmabzeichen Bronze
Übersicht der Zeitfenster
- Zeitfenster 1 (267): 28.09. - 30.11.2026
- Zeitfenster 2 (269): 03.10. - 05.12.2026
Allgemeine Infos
- 10 Einheiten
- Preis: 110 Euro
- Max. 12 Kinder pro Kurs
Vorraussetungen:
Schwimmabzeichen Seepferdchen & ein Mindestalter von 7 Jahren
Veranstaltungsort
Lohfeld Bad
Wasserfuhr 25e
32108 Bad Salzuflen
Kursblock Nr. 267
Freie Plätze: 9 von 12
Erster Termin:
Montag, 28.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 30.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 28.09.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Montag, 05.10.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Montag, 12.10.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 4 | Montag, 19.10.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Montag, 26.10.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Montag, 02.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 7 | Montag, 09.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Montag, 16.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Montag, 23.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 10 | Montag, 30.11.2026 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 269
Freie Plätze: 4 von 12
Erster Termin:
Samstag, 03.10.2026
Letzter Termin:
Samstag, 05.12.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 03.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 2 | Samstag, 10.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 3 | Samstag, 17.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 4 | Samstag, 24.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 5 | Samstag, 31.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 6 | Samstag, 07.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 7 | Samstag, 14.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 8 | Samstag, 21.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 9 | Samstag, 28.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 10 | Samstag, 05.12.2026 | 10:00 | 10:45 |
