Schwimmabzeichen Bronze im Bega Bad
Vorraussetungen:
Schwimmabzeichen Seepferdchen & ein Mindestalter von 7 Jahren
- 10 Einheiten
- Wann: Montags - Freitags von 8:00 - 8:45Uhr
- Preis: 110 Euro
- Block 237: 10 Teilnehmer // Block 238: 10 Teilnehmer
Veranstaltungsort
Bega Bad
Begakamp 10
32105 Bad Salzuflen
Kursblock Nr. 237
Freie Plätze: 8 von 10
Erster Termin:
Montag, 03.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 14.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 03.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 2 | Dienstag, 04.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 3 | Mittwoch, 05.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 4 | Donnerstag, 06.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 5 | Freitag, 07.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 6 | Montag, 10.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 7 | Dienstag, 11.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 8 | Mittwoch, 12.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 9 | Donnerstag, 13.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 10 | Freitag, 14.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
Kursblock Nr. 238
Freie Plätze: 7 von 10
Erster Termin:
Montag, 17.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 28.08.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 17.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 2 | Dienstag, 18.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 3 | Mittwoch, 19.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 4 | Donnerstag, 20.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 5 | Freitag, 21.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 6 | Montag, 24.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 7 | Dienstag, 25.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 8 | Mittwoch, 26.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 9 | Donnerstag, 27.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
| 10 | Freitag, 28.08.2026 | 08:00 | 08:45 |
